Positionen und Branchen
Erfolgreich abgeschlossene Beratungen im Einzeloutplacement
von 1/1989 - 12/2017
| Branche/ |
Pharma/ |
Industrie | Finanz |
Consumer Products | Sonstige * | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GF | 15 | 32 | 7 | 8 | 5 | 67 |
| BL | 45 | 65 | 27 | 22 | 7 | 166 |
| HAL | 31 | 59 | 27 | 15 | 7 | 139 |
| GL | 41 | 57 | 26 | 8 | 2 | 134 |
| Spezi | 16 | 37 | 15 | 15 | 4 | 87 |
| Summe | 148 | 250 | 102 | 68 | 25 | 593 |
* Handel, Behörden, Bau, Verlage, Messen, Airline
